Logo de Battlefield 2 Battlefield 2 Logo de Call Of Duty 2 Call Of Duty 2 Logo de Call Of Duty 2: United Offensive Call Of Duty 2: United Offensive Logo de Call Of Duty 4 Call Of Duty 4 Logo de Counter-Strike 1.6 Counter-Strike 1.6 Logo de Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike: Global Offensive Logo de Counter-Strike: Source Counter-Strike: Source Logo de Day Of Defeat Day Of Defeat Logo de Half-Life Half-Life Logo de Left 4 Dead 2 Left 4 Dead 2 Logo de Medal Of Honor: Allied Assault Medal Of Honor: Allied Assault Logo de Minecraft Minecraft Logo de Multi Theft Auto Multi Theft Auto Logo de No More Room In Hell No More Room In Hell Logo de Project Zomboid Project Zomboid

ARGENTINA CS DUST2 CLASICO

Argentina Counter-Strike 1.6 en Argentina
¡Conectarse!
ONLINE Última actualización:
hace 3 minutos

Detalles del servidor

Nombre: ARGENTINA CS DUST2 CLASICO
IP:
45.235.98.62:27015
Rank: #1
Estado: ONLINE
Última actualización hace -3 minutos
de_dust2
de_dust2
Jugadores 30 / 32
Conectarse

ARGENTINA CS

➡️ Jugadores en línea

Nombre Score Tiempo jugado
adanracarnada2026 45 109m 51s
SeMaFoRoS 42 278m 27s
Legit >/3 39 58m 55s
Sr. House 36 168m 37s
CaLaMaR LzO 29 37m 28s
B.O.R.D.E.S. 28 65m 5s
GAMMING BEST GUSS 26 70m 54s
emilio bombo 6 19 26m 35s
Os7!uM 18 15m 7s
/ IsMA / :) 17 107m 15s
OXIDADO_O 17 24m 14s
sica 14 57m 48s
Dima; Perga =] 13 39m 17s
Renzo 11 25m 29s
Mark 6 15m 20s
GAMINNG BEST WALLCOT 5 8m 36s
defensayjusticia 5 11m 55s
ARG Jo c 5 14m 52s
FreeLook 5 62m 59s
Player 10^ 4 179m 52s
GAMINNG BEST PONCE 4 8m 2s
Richard Nixon 2 2m 36s
Ze-pequeño 1 38m 29s
noutrock 1 60m 6s
Fernet con nafta 1 3m 21s
matavieja 1 3m 59s
wispx 0 5m 55s
MolO 0 51s
GSClient | cs16-monitor 0 1m 2s
Jorge Nitales 0 4m 37s

➡️ Top jugadores

Rank Nombre Score Tiempo jugado
#1 sica 47882 1 meses
#2 walter white 28181 1 meses
#3 Luis jinxzo Cayaspo 25441 21 días
#4 1996 24442 15 días
#5 manana 24351 20 días
#6 dieken 24308 27 días
#7 Arrow 23777 23 días
#8 OXIDADO_O 22921 14 días
#9 Player 22066 1 meses
#10 FULLPK 21354 24 días
#11 GAMINNG BEST COCO 19180 13 días
#12 zEx! 18178 15 días
#13 LazaroCMD 16077 17 días
#14 leandrinho 14840 9 días
#15 Agustttttin 14699 9 días

➡️ Estadísticas

Mapas favoritos

Histórico de jugadores